1.招标条件
本招标项目中国安能一局内蒙古华电腾格里基地100万千瓦光伏发电一期工程II标段EPC总承包升压站电缆采购项目。招标人为中国安能集团第一工程局有限公司,招标项目资金来自自筹,出资比例为100%。根据有关法律、行政法规以及《中国安能建设集团有限公司采购管理规定(试行)》等有关规定,该项目已具备自主招标条件,现对本项目进行自主公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1 项目概况:工程项目位于内蒙古阿拉善盟左旗巴彦浩特镇境内。
2.2 招标范围:根据施工进度安排,拟选择一家供应商提供以下货物。
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标含税控制单价(元) | 招标含税控制总价(元) | 备注 |
1 | 中压电缆 | ZB-YJY23-26/35-3×95 | m | 1000.00 | 363.92 | 363921.74 | |
2 | 中压电缆 | ZB-YJY23-26/35-3×120 | m | 350.00 | 431.20 | 150920.00 | |
3 | 中压电缆 | ZB-YJY23-26/35-3×150 | m | 2000.00 | 505.77 | 1011530.43 | |
4 | 中压电缆 | ZB-YJY23-26/35-3×240 | m | 1400.00 | 751.78 | 1052495.65 | |
5 | 中压电缆 | ZB-YJY23-26/35-3×300 | m | 200.00 | 918.04 | 183608.70 | |
6 | 中压电缆 | ZB-YJY23-26/35-3×400 | m | 600.00 | 1142.00 | 685200.00 | |
7 | 中压电缆 | ZA-YJY63-26/35-1×300 | m | 400.00 | 304.17 | 121666.09 | |
8 | 中压电缆 | ZB-YJY23-8.7/15-3×300 | m | 200.00 | 804.48 | 160895.65 | |
9 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×4 | m | 800.00 | 11.87 | 9495.65 | |
10 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×6 | m | 360.00 | 16.94 | 6098.09 | |
11 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×10 | m | 500.00 | 28.03 | 14013.04 | |
12 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×16 | m | 140.00 | 43.04 | 6026.09 | |
13 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | m | 180.00 | 105.77 | 19039.30 | |
14 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 200.00 | 103.59 | 20718.26 | |
15 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | m | 200.00 | 136.90 | 27379.13 | |
16 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×50+1×25 | m | 500.00 | 185.49 | 92743.48 | |
17 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35 | m | 500.00 | 271.62 | 135808.70 | |
18 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×95+1×50 | m | 500.00 | 372.03 | 186013.04 | |
19 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x120+1x70 | m | 500.00 | 454.02 | 227008.70 | |
20 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | m | 300.00 | 549.31 | 164793.91 | |
21 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×185+1×95 | m | 200.00 | 687.61 | 137521.74 | |
22 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×240+1×120 | m | 200.00 | 893.07 | 178613.91 | |
23 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x300+1x150 | m | 500.00 | 1123.91 | 561956.52 | |
24 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×4 | m | 500.00 | 18.93 | 9465.22 | |
25 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×6 | m | 500.00 | 27.32 | 13660.87 | |
26 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 | m | 200.00 | 45.61 | 9121.74 | |
27 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 | m | 200.00 | 69.89 | 13977.39 | |
28 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×25 | m | 500.00 | 110.90 | 55447.83 | |
29 | 低压电缆 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×35 | m | 500.00 | 152.23 | 76113.04 | |
30 | 低压电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | m | 500.00 | 549.31 | 274656.52 | |
31 | 低压电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x185+1x95 | m | 200.00 | 687.61 | 137521.74 | |
32 | 低压电缆 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x240+1x120 | m | 200.00 | 893.07 | 178613.91 | |
33 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3x2.5 | m | 500.00 | 7.16 | 3578.26 | |
34 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3x4 | m | 500.00 | 10.80 | 5400.00 | |
35 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3x6 | m | 500.00 | 15.77 | 7886.96 | |
36 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x4 | m | 200.00 | 14.23 | 2846.96 | |
37 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x6 | m | 200.00 | 20.86 | 4172.17 | |
38 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x10 | m | 500.00 | 34.97 | 17486.96 | |
39 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x4 | m | 500.00 | 17.68 | 8839.13 | |
40 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x6 | m | 500.00 | 25.94 | 12969.57 | |
41 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x10 | m | 200.00 | 43.55 | 8709.57 | |
42 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x16 | m | 500.00 | 67.97 | 33982.61 | |
43 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 500.00 | 100.44 | 50221.74 | |
44 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 500.00 | 181.04 | 90521.74 | |
45 | 低压电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 | m | 500.00 | 262.57 | 131282.61 | |
46 | 低压电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×2.5 | m | 500.00 | 8.28 | 4139.13 | |
47 | 低压电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×4 | m | 500.00 | 12.43 | 6213.04 | |
48 | 低压电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×6 | m | 500.00 | 17.54 | 8769.57 | |
49 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3×10 | m | 500.00 | 30.70 | 15347.83 | |
50 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×10 | m | 500.00 | 50.31 | 25156.52 | |
51 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×16 | m | 500.00 | 77.01 | 38504.35 | |
52 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×25 | m | 500.00 | 117.73 | 58865.22 | |
53 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3×10 | m | 500.00 | 30.70 | 15347.83 | |
54 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 500.00 | 109.37 | 54686.96 | |
55 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 500.00 | 381.57 | 190782.61 | |
56 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 500.00 | 194.03 | 97017.39 | |
57 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×16 | m | 500.00 | 77.01 | 38504.35 | |
58 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | m | 500.00 | 50.31 | 25156.52 | |
59 | 低压电缆 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-3x10 | m | 500.00 | 30.84 | 15421.74 | |
60 | 低压电缆 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-3x16 | m | 500.00 | 46.92 | 23460.87 | |
61 | 低压电缆 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | m | 500.00 | 50.56 | 25278.26 | |
62 | 低压电缆 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-5x16 | m | 500.00 | 77.39 | 38695.65 | |
63 | 低压电缆 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 500.00 | 109.91 | 54956.52 | |
64 | 低压电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V-1x2.5 | m | 500.00 | 2.32 | 1160.87 | |
65 | 低压电缆 | WDZB-BYJ-450/750V-1x2.5 | m | 500.00 | 2.10 | 1047.83 | |
66 | 低压电缆 | WDZB-BYJ-450/750V-1x4 | m | 500.00 | 3.27 | 1634.78 | |
67 | 低压电缆 | WDZB-BYJ-450/750V-1x6 | m | 500.00 | 4.80 | 2400.00 | |
68 | 低压电缆 | WDZB-BYJ-450/750V-1x16 | m | 500.00 | 13.25 | 6626.09 | |
69 | 低压电缆 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | m | 500.00 | 2.93 | 1465.22 | |
70 | 低压电缆 | WDZBN-RYJS-2*1.0 | m | 500.00 | 2.03 | 1013.04 | |
71 | 低压电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V-1*1.5 | m | 500.00 | 1.50 | 747.83 | |
72 | 低压电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V-1*2.5 | m | 500.00 | 2.32 | 1160.87 | |
73 | 低压电缆 | WDZBN-KVVP22-450/750V-1×1.5 | m | 500.00 | 23.75 | 11873.91 | |
74 | 低压电缆 | WDZBN-RVSP-2*1.5 | m | 500.00 | 6.74 | 3369.57 | |
75 | 低压电缆 | WDZBN-BVR-450/750V-1×16 | m | 500.00 | 14.04 | 7021.74 | |
76 | 二次电缆 | ZR-KYJYP2-23-4×2.5 | m | 19500.00 | 13.58 | 264860.87 | |
77 | 二次电缆 | ZR-KYJYP2-23-4×4 | m | 28000.00 | 19.27 | 539547.83 | |
78 | 二次电缆 | ZR-KYJYP2-23-7×2.5 | m | 10000.00 | 21.00 | 210000.00 | |
79 | 二次电缆 | ZR-KYJYP2-23-7×4 | m | 3000.00 | 31.08 | 93234.78 | |
80 | 二次电缆 | ZR-KYJYP2-23-10×2.5 | m | 5000.00 | 29.49 | 147434.78 | |
81 | 二次电缆 | ZR-KYJYP2-23-14×2.5 | m | 4700.00 | 39.00 | 183300.00 | |
82 | 二次电缆 | ZRC-DJYPVP22-2×2×1.5 | m | 400.00 | 18.49 | 7394.78 | |
83 | 二次电缆 | WDZ-YJY23 3×4 | m | 700.00 | 11.87 | 8308.70 | |
84 | 二次电缆 | WDZ-YJY23 5×6 | m | 600.00 | 27.32 | 16393.04 | |
85 | 二次电缆 | NH-VVP22-2×4 | m | 6000.00 | 10.83 | 64956.52 | |
86 | 二次电缆 | NH-VVP22-2×6 | m | 1300.00 | 15.00 | 19500.00 | |
87 | 二次电缆 | NH-VVP22-3×4 | m | 1400.00 | 15.61 | 21852.17 | |
88 | 二次电缆 | NH-VVP22-3×10 | m | 500.00 | 36.30 | 18147.83 | |
合计 | 9034701.77 |
说明:本表计划数量仅供作投标参考,具体供应数量根据项目施工实际需求确定。竞标材料实际供货数量与竞标数量发生偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。投标人不生产的电缆可提供其他品牌的电缆,非自产电缆,质量技术标准不应低于自产电缆的质量和技术标准。
2.3.计量方式:根据货物实际情况按【长度】计量,最终数额以甲方计量为准。
2.4.第一批交货时间应在甲方发出发货通知单后12日内到达,数量以甲方发货通知单数量为准。
2.5项目含税采购预算9034701.77元。投标总价超控制价的将否决其投标,允许合理的不平衡报价,如出现远超市场价格水平的不合理单项报价,被评审小组认定为恶意不平衡报价的,将否决其投标。
3.投标人资格要求
3.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或非法人组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;营业执照为存续营业状态且正常营业;
3.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
3.3投标人在近年内(2021年1月1日至投标截止日)没有骗取中标、严重违约事件;投标人在近年内(2021年1月1日至投标截止日)未发生较大及以上质量、安全责任事故。投标人没有处于被责令停业,财产被冻结、接管,破产状态;
3.4投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的);
3.5投标人不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的);
3.6本次投标人的资质审查均采用资格后审的方式;
3.7本次招标不接受联合体形式投标,投标人为制造厂商的,必须合法生产经营,如违法生产经营,一经查实,将否决其投标;投标人为经销商的,应提供厂家相关销售授权文件或销售协议等文件;对同一品牌、规格型号的物资材料,如果制造厂家和其授权经销商同时投标的,经销商的投标无效。
3.8按照招标公告要求获取招标文件。
4.招标文件的获取
报名时间:2024年7月17日起至2024年7月22日17时30分。
报名费:500元/套(只支持转账),转账时应注明:报名投标人名称+项目名称报名费,凭转账依据获取文件,招标文件售后不退,只提供收据(需要开具报名费发票的投标人谨慎报名)。注:因投标人自身原因,报名费转账时间超出招标文件获取时间的,报名无效,报名费不退,后果由投标人自行承担。
开户名称:中国安能集团第一工程局有限公司
开户银行:浙商银行股份有限公司南宁分行
银行账号:6110 0000 1012 0100 066020
(如需开具收据,请将投标人名称、金额、备注、收件人名字、电话号码、地址等信息发送到a673887978@163.com邮箱,收据将以到付的方式寄出)。
招标文件获取:在线下载招标文件,投标人不需要注册。投标人应于本公告报名有效期内在中国安能电子采购平台(https://cgpt.china-an.cn/) 查看本项目,并在本项目网页底部登记报名参加,报名审核通过后(投标人账号为登记报名的手机号和公司名称,需重置密码后登入)缴纳报名费,并将报名费转账凭证上传平台授权后自行下载招标文件(转账凭证需在招标文件的获取时间内上传,否则报名无效)。
注:请投标人严格按照平台提示操作基于招标活动的公正和安全,在平台上传投标文件和提交报价表后,采用您设置的“密码”进行加密,进入开标大厅后进行解密。请牢记您设置的密码。若投标人忘记密码导致无法参与投标的由投标人自行承担后果。
注:请投标人严格按照平台提示操作基于招标活动的公正和安全,在平台上传投标文件和提交报价表后,采用您设置的“密码”进行加密,进入开标大厅后进行解密。请牢记您设置的密码。若投标人忘记密码导致无法参与投标的由投标人自行承担后果。
中国安能电子采购平台技术支持联系电话:陆工:0771-2390312;
招标组织者对报名资料的审验并不作为投标人资格条件的最终认定,投标人应对资料的真实性、合规性负责;开标后,仍将由评标委员会对投标人的资格证明材料进行资格审核,不符合项目资格要求的投标人的投标将被拒绝。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间:2024年7月25日14时30分(北京时间)
5.2投标文件递交方式:本次招标通过中国安能电子采购平台(https://cgpt.china-an.cn)接收PDF电子版投标文件,请投标人在上传投标文件的截止时间前,在该平台上传投标文件PDF电子版并报价。(提醒投标人:资信商务文件、技术文件分别单独上传,且宜提前上传投标文件PDF电子版,避免因网络等原因导致投标截止时间前未上传完成,导致投标无效)。
建议每一份投标文件由完整的可编辑的word版本投标文件和pdf版投标文件(word版本投标文件打印后加盖投标单位公章且在有要求签字的位置签字后的扫描件)组成。(word版投标文件和pdf版投标文件放在同一个文件夹中进行压缩,将此压缩包通过中国安能电子采购平台中“商务文件”“技术文件”两个端口分别上传一次即可)
5.3逾期上传的电子版投标文件,将予以拒收。
6.开标时间及地点
开标时间:2024年7月25日14时30分(北京时间)
开标方式:线上开标,供应商通过腾讯会议参加。开标大厅开启后,投标人自行解锁中国安能电子采购平台的报价及投标文件,无故不完成报价及投标文件解锁操作的投标人,视为无效投标报价。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在中国安能电子采购平台(cgpt.china-an.cn/)、中国安能集团第一工程局有限公司官网(www.andygcj.com)发布。
8.投标保证金
投标保证金:壹拾捌万元整(18.00万元)
9.招标服务费
中标供应商支付¥30000元(大写:人民币叁万元整)招标代理服务费;
注:招标服务费在领取中标通知书时一次性付清。
支付方式:银行转账
开户名称:中国安能集团第一工程局有限公司
开户银行:浙商银行股份有限公司南宁分行
银行账号:6110000010120100066020
注:转账时请备注中标项目名称+中标服务费
支付时间:领取中标通知书前
联系邮箱:a673887978@163.com
10.联系方式
招标人:中国安能集团第一工程局有限公司
地址:广西南宁市良庆区春华路8号
采购联系人:黄工
电 话:0771-2390313
现场联系人:李工
电 话:19987825347
中国安能集团第一工程局有限公司
2024年7月17日