1.招标条件
本招标项目中国安能一局罗甸风电项目部电气一次、二次设备采购项目(二次)(项目名称)招标人为中国安能集团第一工程局有限公司,招标项目资金来自自筹(资金来源),出资比例为100%。根据有关法律、行政法规以及《中国安能建设集团有限公司采购管理规定》等有关规定,该项目已具备自主公开招标条件,现对本项目进行自主公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1.项目概况:
工程项目位于贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县茂井镇内。
2.2.招标范围:选择一家供应商提供本采购项目中的电气一次、二次设备,主要包括电力变压器及中性点成套设备、35KV高压开关柜及附属设备、220kv气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、220kv升压站接地兼站用变及电阻成套装置、35kvSVG无功补偿装置、220kv升压站交直流一体化电源系统设备、微机综合自动化系统设备、火灾自动报警控制系统、风功率预测系统设备、调度自动化、二次安防及SDH等设备、图像监视及安全警卫系统设备,以及质保期内各设备的备品备件及专用工具和消耗品及相关服务,技术要求详见附件《罗甸大亭风电场项目电气一二次设备招标文件技术规范》。
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 招标控制价(元) | 交货期 | 备注 |
1 | 风电场监控通信保护设备 | 首批设备于2023年12月15日到货,其余根据项目进展分批供应,2023年12月30日全部到货。 (以项目现场实际情况确定) | ||||
1.1 | 风电机组集中监控系统[1套主机/兼操作员工作站(带21"单液晶显示器)等] | 套 | 1.00 | 200000.00 | ||
1.2 | 数据通信网络设备 | 套 | 18.00 | 12000.00 | ||
2 | 主变压器回路 | |||||
2.1 | 主变压器,SZ18-100000/230,YNd11,ONAN;230±8×1.25%/37kV,Uk=14% | 台 | 1.00 | 4650000.00 | ||
2.2 | 中性点接地保护装置(含中性点避雷器、隔离开关、电流互感器和保护间隙) | 套 | 1.00 | 80000.00 | ||
2.3 | 220kV绝缘子串 21片XWP3-100(附全套金具) | 串 | 6.00 | 1344.00 | ||
3 | 35kV配电装置 | |||||
3.1 | 35kV电压互感器柜KYN61-40.5 | 面 | 1.00 | 185000.00 | ||
3.2 | 35kV主变出线柜KYN61-40.5 2500A 真空断路器 | 面 | 1.00 | 170000.00 | ||
3.3 | 35kV电缆进线柜KYN61-40.5 1250A 真空断路器(集电线路4回、储能1回、站用变兼接地变1回) | 面 | 6.00 | 150000.00 | ||
3.4 | 35kV电缆进线柜KYN61-40.5 1250A SF6断路器 | 面 | 1.00 | 210000.00 | ||
3.5 | 无功自动补偿装置SVG 25MVar | 套 | 1.00 | 1520000.00 | ||
3.6 | 接地变兼站用变(小电阻成套装置)DKSC-800/35-315/0.4,101Ω | 套 | 1.00 | 235000.00 | ||
3.7 | 绝缘管母GM-2500/35 | 三相/m | 45.00 | 14050.00 | ||
3.8 | SF6气体泄漏环境在线监测装置 | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
4 | 220kV高压配电装置(GIS) | |||||
4.1 | 220kV GIS出线间隔 220kV全封闭组合电器,2500A/40kA(GIS线变组间隔含安装附件) | 套 | 1.00 | 1700000.00 | ||
4.2 | 氧化锌避雷器Y10W-204/532 | 台 | 3.00 | 25200.00 | ||
4.3 | 电压互感器TYD-220,220/√3/0.1/√3/0.1/√3kV | 台 | 3.00 | 42300.00 | ||
5 | 400V厂用电系统 | |||||
5.1 | 备用站用变压器,315kVA,10±2×2.5%/0.4k | 台 | 1.00 | 140000.00 | ||
5.2 | 低压开关柜 MNS系列 | 面 | 6.00 | 70000.00 | ||
5.3 | 照明、动力配电箱 XM系列 | 套 | 14.00 | 5600.00 | ||
5.4 | 检修箱XJ(W)-C | 套 | 6.00 | 5400.00 | ||
5.5 | 照明(含户内外灯具 插座 电线) | 项 | 1.00 | 30000.00 | ||
6 | 计算机监控系统设备 | |||||
6.1 | SCADA系统服务器(组柜安装) | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.2 | 监控主机兼操作员站 | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.3 | 工程师站 | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.4 | 五防工作站 | 套 | 1.00 | 60000.00 | ||
6.5 | 远动通信工作站 | 套 | 2.00 | 25000.00 | ||
6.6 | 站内通信工作站 | 套 | 2.00 | 25000.00 | ||
6.7 | 网络设备(含主网/子网交换机,光配线架)(组柜安装) | 套 | 1.00 | 100000.00 | ||
6.8 | GPS及北斗双对时时钟系统 | 套 | 1.00 | 50000.00 | ||
6.9 | A3彩色激光网络打印机 | 台 | 1.00 | 8000.00 | ||
6.10 | A3彩色激光本地打印机 | 台 | 1.00 | 6000.00 | ||
6.11 | 音响报警装置 | 套 | 1.00 | 1200.00 | ||
6.12 | 集控台 | 套 | 1.00 | 30000.00 | ||
6.13 | 软件(含系统软件、支持软件、应用软件) | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.14 | 升压站火灾自动报警系统 | 套 | 1.00 | 250000.00 | ||
6.15 | 图像监控及门警系统 | |||||
6.15.1 | 升压站图像监控及门警系统 | 套 | 1.00 | 200000.00 | ||
6.15.2 | 风电场图像监控及门警系统 | 套 | 12.00 | 20000.00 | ||
6.16 | 风电功率预测系统 | 套 | 1.00 | 450000.00 | ||
7 | 通信设备安装 | |||||
7.1 | 系统通信设备 | |||||
7.1.1 | 光端机STM-16(省公司新A网) | 套 | 1.00 | 120000.00 | ||
7.1.2 | 光端机STM-4(省公司B网) | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
7.1.3 | 光端机STM-4(地区A网) | 套 | 1.00 | 80000.00 | ||
7.1.4 | 光接口板622Mbit/s | 套 | 2.00 | 115000.00 | ||
7.1.5 | 光接口板155Mbit/s | 套 | 4.00 | 70000.00 | ||
7.1.6 | 省网调度数据网接入设备 | 套 | 1.00 | 110000.00 | ||
7.1.7 | 地区综合数据网接入设备 | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
7.1.8 | 对外通信设备 | 套 | 1.00 | 70000.00 | ||
7.1.9 | 综合配线架柜 | 套 | 1.00 | 50000.00 | ||
7.1.10 | 调度IP电话 | 套 | 2.00 | 2000.00 | ||
7.1.11 | 无金属光缆 | km | 1.00 | 5000.00 | ||
7.1.12 | 通信线 | |||||
7.1.12.1 | 光缆、双绞网线及超五类线 | km | 6.00 | 6500.00 | ||
7.1.12.2 | 屏蔽控制电缆 | km | 10.00 | 11500.00 | ||
7.1.12.3 | 二次用动力电缆及电源线 | km | 6.00 | 9800.00 | ||
7.1.12.4 | 消防控制电缆 | km | 3.00 | 11300.00 | ||
7.1.12.5 | 视频电缆 | km | 2.00 | 3600.00 | ||
7.2 | 场内通信设备 | |||||
7.2.1 | 程控调度交换机 48L16中继冗余 | 套 | 1.00 | 160000.00 | ||
7.2.2 | 录音电话 | 台 | 1.00 | 3000.00 | ||
7.2.3 | 数字电话 | 台 | 1.00 | 2500.00 | ||
7.2.4 | 智能高频开关电源 -48V/150A | 套 | 2.00 | 60000.00 | ||
7.2.5 | 蓄电池组 48V/500AH | 组 | 2.00 | 98000.00 | ||
7.2.6 | 仪器 | 套 | 1.00 | 32550.00 | ||
7.2.7 | 其他(话机、分线盒、线缆等) | 套 | 1.00 | 45000.00 | ||
7.3 | 公共网络系统设备 | |||||
7.3.1 | 宽带网接入机柜 | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
7.3.2 | 网络交换机 | 台 | 2.00 | 50000.00 | ||
7.3.3 | UTP5网线 | km | 5.00 | 6800.00 | ||
7.3.4 | 网络插座 | 只 | 20.00 | 300.00 | ||
7.3.5 | 二次设备接地铜排 | t | 1.00 | 26000.00 | ||
7.3.6 | 电气试验室仪器仪表设备 | 套 | 1.00 | 55000.00 | ||
8 | 交、直流电源系统 | |||||
8.1 | 直流电源系统 | |||||
8.1.1 | 直流充电及馈线柜 | 面 | 4.00 | 50000.00 | ||
8.1.2 | 蓄电池柜DC220V、400Ah阀控式铅酸蓄电池(每套104只) | 套 | 2.00 | 70000.00 | ||
8.2 | 交流电源系统 | |||||
8.2.1 | 不间断电源(UPS)系统柜(2套,10kVA) | 面 | 2.00 | 95000.00 | ||
9 | 调度自动化设备 | |||||
9.1 | 关口电能表及电能量采集远传装置柜(电度表2块、电能量采集装置1台) | 面 | 1.00 | 50000.00 | ||
9.2 | 电能质量监测柜 | 面 | 1.00 | 180000.00 | ||
9.3 | 继电保护与故障信息子站柜 | 面 | 1.00 | 180000.00 | ||
9.4 | 电力调度数据网传输设备柜 | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
9.5 | 调功及调度计划终端 | 套 | 1.00 | 60000.00 | ||
10 | 电力系统安全防范设备 | |||||
10.1 | 态势感知系统 | 套 | 2.00 | 110000.00 | ||
10.2 | 入侵检测系统 | 套 | 2.00 | 90000.00 | ||
10.3 | 主机加固 | 套 | 1.00 | 20000.00 | ||
10.4 | 网络安全监测装置 | 套 | 2.00 | 20000.00 | ||
10.5 | 硬件防火墙 | 套 | 3.00 | 15000.00 | ||
10.6 | 纵向加密认证装置 | 套 | 4.00 | 12000.00 | ||
10.7 | 横向隔离 | 套 | 2.00 | 16000.00 | ||
10.8 | 交换机 | 套 | 4.00 | 6000.00 | ||
11 | 继电保护及测控设备 | |||||
11.1 | 220kV主变保护柜(含差动保护装置,后备保护装置,非电量保护装置) | 面 | 3.00 | 120000.00 | ||
11.2 | 35kV母差保护柜(35kV母差保护装置1台) | 面 | 1.00 | 80000.00 | ||
11.3 | 220k故障录波柜(220kV故障录波装置1台) | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
11.4 | 35kV故障录波柜(35kV故障录波装置1台) | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
11.5 | 公用测控柜(公用测控装置2台、PT测控一台) | 面 | 1.00 | 80000.00 | ||
11.6 | 220kV测控柜(220kV测控装置1台、主变测控装置1台) | 面 | 1.00 | 70000.00 | ||
11.7 | 35kV各回路测控装置 | 套 | 9.00 | 10000.00 | ||
11.8 | 35kV各回路电能计量表 | 套 | 8.00 | 5000.00 | ||
12 | 接入系统保护及安全自动装置 | |||||
12.1 | 220kV线路保护柜 | 面 | 2.00 | 300000.00 | ||
12.2 | 低频低压解列及高频切机柜 | 面 | 1.00 | 100000.00 | ||
12.3 | 一次调频系统柜 | 面 | 1.00 | 200000.00 | ||
12.4 | AGC/AVC控制系统柜 | 面 | 1.00 | 150000.00 | ||
12.5 | 同步向量(PMU) | 套 | 1.00 | 220000.00 | ||
12.6 | 安全稳控系统 | 套 | 1.00 | 400000.00 | ||
13 | 接入系统配合 | |||||
13.1 | 省调直调接入系统配合 | 项 | 1.00 | 600000.00 | ||
13.2 | 地调接入系统配合 | 项 | 1.00 | 375000.00 | ||
13.3 | 等保测评及安全评估 | 项 | 1.00 | 120000.00 | ||
13.4 | 远程集控相关配置及接入 | 套 | 1.00 | 80000.00 | ||
14 | 其他设备 | |||||
14.1 | 采暖通风及空调系统 | 项 | 1.00 | 350000.00 | ||
14.2 | 室外照明系统 | 项 | 1.00 | 400000.00 | ||
14.3 | 消防及给排水系统 | 项 | 1.00 | 280000.00 | ||
14.4 | 劳动安全与职业卫生设备 | 项 | 1.00 | 220000.00 |
说明:本表计划数量仅供作投标参考,具体供应数量根据项目施工实际需求确定。竞标材料实际供货数量与竞标数量发生偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
2.4.项目含税(税率13%)控制总价:2218.18万元,控制单价详见上表。
3.投标人资格要求
3.1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或非法人组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;营业执照为存续营业状态,营业执照正常营业;
3.2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
3.3.投标人在近年内(2020年1月1日至投标截止日)没有骗取中标、严重违约事件;投标人在近年内(2020年1月1日至投标截止日)未发生较大及以上质量、安全责任事故。投标人没有处于被责令停业,财产被冻结、接管,破产状态;
3.4.投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的);
3.5.投标人不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的);
3.6.本次投标人的资质审查均采用资格后审的方式;
3.7.本次招标不接受联合体形式投标,投标人为制造厂商的,必须合法生产经营,如违法生产经营,一经查实,将否决其投标;投标人为经销商的,必须获得主要(关键)设备制造厂商授权;对同一品牌、规格型号的物资材料,如果制造厂家和其授权经销商同时投标的,经销商的投标无效;制造厂家对本采购项目同一品牌、规格型号的物资材料只能授权给一家经销商投标,如果制造厂家授权多家经销商投标本采购项目同一品牌、规格型号的物资材料,综合排名最高的的经销商投标有效,其余经销商的投标无效;
3.8.本次采购参考招标人推荐品牌质量标准、施工工艺,投标单位原则上采用推荐品牌,详见招标文件第五章;
3.9.按照招标公告要求获取招标文件。
4.招标文件的获取
报名时间:2023年11月16日起至2023年11月21日17时30分(北京时间)。
报名费:500元/套(只支持转账),售后不退,只提供收据(需要开具报名费发票的投标人谨慎报名,本采购项目第一次购买的需重新购买)。(转账时应注明:报名投标人名称+项目名称报名费)。凭转账依据获取文件。
开户名称:中国安能集团第一工程局有限公司
开户银行:浙商银行股份有限公司南宁分行
银行账号:6110 0000 1012 0100 066020
(如需开具收据,请将投标人名称、金额、备注、收件人名字、电话号码、地址等信息发送到673887978@qq.com邮箱,收据将以到付的方式寄出)。
招标文件获取:在线下载招标文件,投标人不需要注册。投标人应于本公告报名有效期内在中国安能电子采购平台(https://cgpt.china-an.cn/) 查看本项目,并在本项目网页底部登记报名参加,报名审核通过后(投标人账号为登记报名的手机号和公司名称,需重置密码后登入)缴纳报名费,并将报名费转账凭证上传平台授权后自行下载招标文件(转账凭证需在招标文件的获取时间内上传,否则报名无效)。
注:请投标人严格按照平台提示操作基于招标活动的公正和安全,在平台上传投标文件和提交报价表后,采用您设置的“密码”进行加密,进入开标大厅后进行解密。请牢记您设置的密码。若投标人忘记密码导致无法参与投标的由投标人自行承担后果。
中国安能电子采购平台技术支持联系电话:陆工:0771-2390312;
招标组织者对报名资料的审验并不作为投标人资格条件的最终认定,投标人应对资料的真实性、合规性负责;开标后,仍将由评标委员会对投标人的资格证明材料进行资格审核,不符合项目资格要求的投标人的投标将被拒绝。
5. 投标文件的递交
5.1.投标文件递交截止时间:2023年11月24日09时30分(北京时间)
5.2投标文件递交方式:本次招标通过中国安能电子采购平台(https://cgpt.china-an.cn)接收PDF电子版投标文件,请投标人在上传投标文件的截止时间前,在该平台上传投标文件PDF电子版并报价。(提醒投标人:资信商务文件、技术文件分别单独上传,且宜提前上传投标文件PDF电子版,避免因网络等原因导致投标截止时间前未上传完成,导致投标无效。)
建议每一份投标文件由完整的可编辑的word版本投标文件和pdf版投标文件(word版本投标文件打印后加盖投标单位公章且在有要求签字的位置签字后的扫描件)组成。(word版投标文件和pdf版投标文件放在同一个文件夹中进行压缩,将此压缩包通过中国安能电子采购平台中“商务文件”“技术文件”两个端口分别上传一次即可)
5.3逾期上传的电子版投标文件,将予以拒收。
6.开标时间及地点
开标时间:2023年11月24日09时30分(北京时间)
开标方式:线上开标,供应商通过腾讯会议836-066-8768参加。开标大厅开启后,投标人自行解锁中国安能电子采购平台的报价及投标文件,无故不完成报价及投标文件解锁操作的投标人,视为放弃投标。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在中国安能电子采购平台(https://cgpt.china-an.cn/)、中国安能集团第一工程局有限公司官网(www.andygcj.com)发布。
8.联系方式
招 标 人:中国安能集团第一工程局有限公司
地 址:广西南宁市良庆区春华路8号
采购联系人:刘工
电 话:0771-2390318
现场联系人:杨工
电 话:13925356048
中国安能集团第一工程局有限公司
2023年11月16日