我单位就以下项目进行已入围公司邀请询价采购。
一、项目名称:中国安能一局质检公司广西区项目试验外委检测邀请询价采购
二、项目编号:AN1J_GCZLJCYXGS-FW-022101-ZJGSCGZX-2022-004
三、项目内容、服务要求:
3.1 项目内容:分三个包段,其中包1:检测参数为氯化物(氯离子含量)、压碎指标、碱活性、亚甲蓝(MB)值、坚固性、碱活性、碱含量、氯离子含量、游离子氧化钙等参数;包2:地脚螺栓屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、螺母硬度(维氏硬度)等参数;包3:拉拔试验检测。
详见附件1《各包段控制价清单》
3.2 服务地址:广西区
3.3 服务期限:合同签订之日起至项目完成止。
四、项目分预算及总预算(最高限价):包1:叁拾玖万贰仟陆佰贰拾元整(¥392620.00元整);包2:伍万零肆佰元整(¥50400.00元整);包3:肆拾捌万元整(¥48000.00元整);所需费用总预算为:肆拾玖万壹仟零贰拾元整(¥491020.00元)。
五、报价人资格要求
5.1 营业范围要求:投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、依法纳税;
5.2 技术要求:具有与申请的检测项目相应的仪器、设备和工作场所,检测试验仪器设备的类型、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求;
5.3 信誉要求:具有良好的商业信誉,没有违法、违规等不良记录;
5.4 质量保证能力要求:投标人所供产品须提供产品质量合格相关证明文件(包括但不限于合格证书等),须符合国家相关标准,无国家标准的须符合行业标准。
5.5 本项目不接受联合体投标。
六、询价文件发出时间、地点及获取方式
6.1 时间:2022年11月03日16:30(北京时间,下同)
6.2 地点:广西壮族自治区南宁市青秀区通泰路7号
6.3 获取方式:凡有意参加报价者,请于2022年11月03日16:30至2022年11月8日15:00,由潜在供应商在中国安能电子采购平台官网报名(https://cgpt.china-an.cn/),即打开官网查看采购公告、对应公告页面最下方填写供应商相关信息报名,提交资料后电话告知采购方联系人审查报名资料,审查通过后,生成该标段号临时供应商账户信息,供应商自行登录后可下载询价文件及其附件、澄清变更、查看结果通知、投标报价等有关业务,未完成网上下载询价文件的,投标无效。
七、开标相关时间及地点
7.1 文件递交截止时间:2022年11月8日15:00
7.2 开标时间:2022年11月8日15:00
7.3 中标公示时间:不少于1个工作日。
7.4 地点:广西壮族自治区南宁市青秀区通泰路7号
八、信息发布网站
中国安能电子采购平台官网(https://cgpt.china-an.cn/),中国安能集团第一工程局有限公司内网。
九、报价文件递交方式及要求
9.1 递交方式:线上报价并提交电子版一份。
9.2 接收人及联系方式:刘工 19978785896
9.3 逾期提交或者不按照询价文件要求制作的报价文件,不予受理。
十、联系方式
联系人:刘丽洁 电话:19978785896
纪检监督电话:0771-5881383
十一、其他事项
本次询价的相关事宜由安能集团一局(广西)工程质量检测有限公司负责解释。
安能集团一局(广西)工程质量检测有限公司
2022年11月3日
附件1:
各包段控制价清单
包段1:
序号 | 采购内容 | 检测参数 | 单位 | 预算数量 | 单价金额(元) | 预算金额(元) | 采购方式 建议 | 备注 |
1 | 机制砂 | 氯化物(氯离子含量) | 项 | 4 | 300 | 1200 | 询比采购 | |
压碎指标 | 项 | 4 | 800 | 3200 | ||||
碱活性 | 项 | 4 | 3000 | 12000 | ||||
亚甲蓝(MB)值 | 项 | 4 | 550 | 2200 | ||||
2 | 碎石 | 坚固性 | 项 | 4 | 800 | 3200 | ||
碱活性 | 项 | 4 | 3000 | 12000 | ||||
3 | 水泥 | 碱含量 | 项 | 4 | 600 | 2400 | ||
氯离子含量 | 项 | 4 | 600 | 2400 | ||||
游离子氧化钙 | 项 | 4 | 300 | 1200 | ||||
水化热(3d、7d) | 项 | 4 | 5000 | 20000 | ||||
氧化镁 | 项 | 4 | 600 | 2400 | ||||
4 | 粉煤灰 | 三氧化硫 | 项 | 4 | 300 | 1200 | ||
游离子氧化钙 | 项 | 4 | 300 | 1200 | ||||
二氧化硅 | 项 | 4 | 500 | 2000 | ||||
三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数 | 项 | 4 | 600 | 2400 | ||||
强度活性指数 | 项 | 4 | 1000 | 4000 | ||||
5 | 减水剂 | 收缩率比 | 项 | 4 | 600 | 2400 | ||
氯离子含量 | 项 | 4 | 360 | 1440 | ||||
碱含量 | 项 | 4 | 360 | 1440 | ||||
6 | C120灌浆材料 | 竖向膨胀率 | 项 | 4 | 480 | 1920 | ||
钢筋锈蚀 | 项 | 4 | 600 | 2400 | ||||
7 | FD-SLD201风电基础专用底漆 | 适用期 | 项 | 5 | 300 | 1500 | ||
表干时间 | 项 | 5 | 120 | 600 | ||||
抗剪强度 | 项 | 5 | 360 | 1800 | ||||
冲击强度 | 项 | 5 | 300 | 1500 | ||||
盐雾试验 | 小时 | 5 | 12 | 60 | ||||
8 |
SLD-102风电基础专用密封材料 | 外观 | 项 | 5 | 60 | 300 | ||
下垂度 | 组 | 5 | 300 | 1500 | ||||
挤出性 | 组 | 5 | 300 | 1500 | ||||
表干时间 | 组 | 5 | 120 | 600 | ||||
硬度 | 组 | 5 | 240 | 1200 | ||||
质量变化率 | 组 | 5 | 360 | 1800 | ||||
弹性恢复率 | 组 | 5 | 300 | 1500 | ||||
定伸粘结性 | 组 | 5 | 420 | 2100 | ||||
浸水定伸粘结性 | 组 | 5 | 600 | 3000 | ||||
冷拉-热压后粘结性 | 组 | 5 | 600 | 3000 | ||||
耐水性 | 项 | 5 | 180 | 900 | ||||
9 | FD-SLD-103风电基础专用弹性防水材料 | 外观 | 项 | 5 | 60 | 300 | ||
密度 | 项 | 5 | 180 | 900 | ||||
锥入度 | 组 | 5 | 240 | 1200 | ||||
耐高温性 | 项 | 5 | 720 | 3600 | ||||
耐低温性 | 项 | 5 | 180 | 900 | ||||
盐雾试验 | 小时 | 5 | 12 | 60 | ||||
10 | 铜芯铝绞线 | 拉伸试验 | 项 | 5 | 360 | 1800 | ||
11 | 塔材、扁钢 | 镀锌厚度 | 组 | 5 | 300 | 1500 | ||
12 | 接地电阻 | 接地电阻 | 台 | 50 | 1500 | 75000 | ||
13 | 混凝土实体检测 | 混凝土强度 | 测区 | 40 | 36 | 1440 | ||
钢筋保护层厚度 | 构件 | 40 | 360 | 14400 | ||||
结构位置与尺寸偏差 | 构件 | 40 | 180 | 7200 | ||||
14 | 石灰 | 有效钙镁含量 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||
残渣含量 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
含水率 | 项 | 3 | 60 | 180 | ||||
细度 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
15 | 陶瓷砖 | 吸水率 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||
破坏强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
断裂模数 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
白度 | 项 | 3 | 90 | 270 | ||||
抗热震性 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐磨性 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
平整度 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
光泽度 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
表面质量 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
尺寸偏差 | 项 | 3 | 60 | 180 | ||||
16 | 建筑涂料、腻子 | 容器中状态 | 项 | 3 | 60 | 180 | ||
施工性 | 项 | 3 | 60 | 180 | ||||
干燥时间(表干) | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
打磨性 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
吸水量 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐水性 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐碱性 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
粘结强度(标准状态) | 项 | 3 | 420 | 1260 | ||||
低温贮存稳定性 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
附着力 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
17 | 建筑板材 | 抗冲击性能 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||
抗破坏荷载 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
抗压强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
面密度 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
含水率 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥收缩值 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||||
吊挂力 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
18 | 铝合金型材、铝塑板、电焊网、铝单板 | 附着力 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||
铅笔硬度 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
耐盐酸性 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
耐砂浆性 | 项 | 3 | 480 | 1440 | ||||
耐冲击性 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
19 | 卫生陶瓷、陶瓷洁具 | 吸水率 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||
破坏强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
断裂模数 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
20 | 住宅厨房、卫生间排气管道 | 外观(质量) | 组 | 3 | 600 | 1800 | ||
尺寸(允许)偏差 | 组 | 3 | 600 | 1800 | ||||
耐软物体撞击/抗柔性冲击性 | 组 | 3 | 600 | 1800 | ||||
体积密度 | 组 | 3 | 300 | 900 | ||||
吸水率 | 组 | 3 | 300 | 900 | ||||
垂直承载率 | 组 | 3 | 600 | 1800 | ||||
21 | 建筑门窗 | 气密性能 | 项 | 3 | 900 | 2700 | ||
水密性能 | 项 | 3 | 900 | 2700 | ||||
抗风压性能 | 项 | 3 | 900 | 2700 | ||||
保温性能 | 项 | 3 | 3000 | 9000 | ||||
太阳得热系数 | 项 | 3 | 3000 | 9000 | ||||
22 | 防火门 | 耐火性 | 组 | 2 | 7200 | 14400 | ||
23 | 防水卷材 | 不透水性 | 项 | 3 | 240 | 720 | ||
拉力 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
最大拉力时延伸率 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
拉伸强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
断裂伸长率 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
低温柔性 | 项 | 3 | 240 | 720 | ||||
耐热性 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
撕裂强度 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
固体含量 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥时间 | 项 | 3 | 180 | 540 | ||||
抗渗性 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
剥离强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
粘结强度 | 项 | 3 | 420 | 1260 | ||||
24 | 防水涂料 | 苯 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||
甲苯 | 项 | 3 | 720 | 2160 | ||||
二甲苯 | 项 | 3 | 720 | 2160 | ||||
乙苯 | 项 | 3 | 720 | 2160 | ||||
甲苯二异氰酸酯 | 项 | 3 | 780 | 2340 | ||||
苯酚 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||||
蒽 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||||
萘 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||||
氨 | 项 | 3 | 480 | 1440 | ||||
可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) | 项 | 3 | 2400 | 7200 | ||||
25 | 真石漆 | 外观及尺寸 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||
吸水率 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
体积密度 | 项 | 3 | 120 | 360 | ||||
(干燥/水饱和/冻融循环)压缩强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
(干燥/水饱和)弯曲强度 | 项 | 3 | 300 | 900 | ||||
26 | 保温隔热材料 /复合保温板 | 导热系数/热阻 | 项 | 3 | 960 | 2880 | ||
密度 | 项 | 3 | 60 | 180 | ||||
抗压强度/压缩强度 | 项 | 3 | 360 | 1080 | ||||
单位面积质量 | 项 | 3 | 60 | 180 | ||||
拉伸粘结强度/抗拉强度 | 项 | 3 | 900 | 2700 | ||||
吸水率 | 项 | 3 | 600 | 1800 | ||||
燃烧性能等级 | 项 | 1 | 9300 | 9300 | ||||
传热系数/热阻 | 项 | 1 | 3600 | 3600 | ||||
保温系统的耐候性 | 项 | 1 | 18000 | 18000 | ||||
27 |
建筑给水排水 | 管道水压 | ㎡ | 100 | 0.3 | 30 | ||
满水试验 | 处 | 10 | 180 | 1800 | ||||
通水试验 | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
排水管道通球试验 | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
消火栓系统测试 | 个 | 5 | 300 | 1500 | ||||
管道闭水试验 | m | 100 | 9 | 900 | ||||
管道气压(闭气、 气密性)试验 | m | 100 | 9 | 900 | ||||
28 | 路基路面 | 土基现场CBR值测试 | 点 | 10 | 480 | 4800 | ||
承载比(CBR) | 组 | 10 | 1200 | 12000 | ||||
合计 | 392620.00元 |
包段2:
序号 | 采购内容 | 检测参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 预算金额(元) | 交货期限 | 采购方式 建议 | 备注 |
1 | 地脚螺栓M27 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 10 | 组 | 420 | 4200 | 询比采购 | ||
螺母硬度 (维氏硬度) | 20 | 个 | 210 | 4200 | |||||
2 | 地脚螺栓M30 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 10 | 组 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (维氏硬度) | 20 | 个 | 210 | 4200 | |||||
3 | 地脚螺栓M36 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 10 | 组 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (维氏硬度) | 20 | 个 | 210 | 4200 | |||||
4 | 地脚螺栓M42 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 10 | 组 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (维氏硬度) | 20 | 个 | 210 | 4200 | |||||
5 | 地脚螺栓M48 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 10 | 组 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (维氏硬度) | 20 | 个 | 210 | 4200 | |||||
6 | 地脚螺栓M52 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | 10 | 组 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (维氏硬度) | 20 | 个 | 210 | 4200 | |||||
合计 | 50400.00元 |
包段3:
序号 | 采购内容 | 检测参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 预算金额(元) | 交货期限 | 采购方式 建议 | 备注 |
1 | 拉拔试验 | 填充墙拉结筋 | 200 | 根 | 240 | 48000 | |||
合计 | 48000.00元 |